bool(true)
Глобальные расписки "группы черкизово", крупнейшего российского мясопереработчика, в конце прошлой недели оказались под сильным давлением после того, как компания MB Capital Partners продала на открытом рынке 3,1 миллиона GDR, выручив 63 миллиона долларов. Тем не менее мажоритарные акционеры все же сохранили за собой долю в 61,3 процента акций продовольственного холдинга. Потерь, впрочем, избежать не удалось - расписки "Черкизово" на Лондонской бирже подешевели на торгах 22 апреля на 13,8 процента, до 19,4 доллара за штуку.
Газета «Коммерсантъ» представила очередной рейтинг «Топ — 1000 российских менеджеров», ежегодно составляемый Ассоциацией менеджеров по результатам работы за прошлый год. В этот раз первые места в нем заняли четыре руководителя Группы «Черкизово» — директор ТД «Черкизово» Олег Заков, директор по маркетингу (категория «Готовые блюда») Ирина Ким, руководитель управления по работе с государственными органами Наталья Клепикова и директор по закупкам, логистике и поставкам Евгений Субботин.
Группа «Черкизово», крупнейший отечественный производитель мясной продукции, продолжает расширять линейку своего флагманского одноименного бренда.
Директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия Михайлова приняла участие в открытой конференции «Роль климатического регулирования в конкурентоспособности российской продукции АПК». В своем выступлении она рассказала о вкладе компании в снижение объемов выбросов парниковых газов.
Группа «Черкизово», крупнейший отечественный производитель мяса, впервые приняла участие в агропромышленной выставке «Меновой двор». Посетители мероприятия смогли продегустировать лучшие образцы колбасной продукции компании и узнать о ее дальнейших планах по развитию бизнеса в регионе.
Куриный стрипс оригинальный | 3 шт |
Лапша фунчоза | 5 г |
Соус Свит Спайси (п/ф) | 35 г |
Лайм | 20 г |
Микрозелень | 2 г |
Выход блюда (на порцию) | 110/35/20 г |
Фрикадельки мясные | 100 г |
Тортилья 10 (25 см) | 1 шт |
Нутовое пюре (п/ф) | 80 г |
Маринованный лук (п/ф) | 35 г |
Огурец свежий | 30 г |
Томаты сушёные | 1 г |
Кориандр молотый | 0,1 г |
Тмин молотый | 0,1 г |
Зира молотая | 0,1 г |
Чеснок молотый | 0,1 г |
Имбирь молотый | 0,1 г |
Масло растительное | 20 г |
Масло сливочное | 10 г |
Чеснок свежий | 6 г |
Хлопья чили перца | 0,1 г |
Микрозелень | 1 г |
Соль | 1 г |
Черный перец | 1 г |
Выход блюда (на порцию) | 250 г |
Фрикадельки Куриные | 100 г |
Картофель черри | 40 г |
Морковь | 30 г |
Лук-порей | 30 г |
Масло растительное | 30 г |
Листья шпината | 20 г |
Чеснок | 10 г |
Тимьян | 6 г |
Бульон куриный (п/ф) | 250 г |
Лук-сибулет | 2 г |
Соль | 1 г |
Чёрный перец | 1 г |
Выход блюда (на порцию) | 315 г |
Основа для римской пиццы | 165 г |
Пицца-соус | 40 г |
Сыр моцарелла | 40 г |
Сыр моцарелла рассольная | 15 г |
Пепперони | 20 г |
Сыр пармезан | 5 г |
Базилик | 2 г |
Выход блюда (на порцию) | 250 г |
Куриный стрипс оригинальный | 1 шт |
Лапша фунчоза | 5 г |
Соус Свит Спайси (п/ф) | 35 г |
Чёрный кунжут | 1 г |
Белый кунжут | 1 г |
Грибы шиитаке | 10 г |
Зелёное масло кинзы | 3 г |
Кинза свежая | 1 г |
Соевый соус | 5 г |
Выход блюда (на порцию) | 110 г |
Булочка для бургера 10 см | 1 шт |
Котлета куриная ПФ 100 | 100 г |
Вешенки | 25 г |
Бекон Черкизово с\к | 25 г |
Сыр Чеддер | 12 г |
Луковый мармелад | 20 г |
Салат-латук | 10 г |
Соус для бургера | 35 г |
Лук-сибулет | 1 г |
Микрозелень | 1 г |
Зелёное масло петрушки | 3 г |
Соус бальзамик | 10 г |
Соль | 1 г |
Сахар | 20 г |
Лук красный или белый | 30 г |
Майонез 68% | 20 г |
Сыр Рикотта | 10 г |
Соус Шрирача | 5 г |
Сливочное масло | 15 г |
Масло растительное | 15 г |
Выход блюда (на порцию) | 295 г |
Котлета куриная ПФ 100 | 100 г |
Авокадо сорт Haas | 70 г |
Яйцо куриное | 20 г |
Лук-сибулет | 1 г |
Кунжут чёрный обжаренный | 1 г |
Микрозелень | 1 г |
Сыр сливочный | 35 г |
Вяленые томаты | 20 г |
Соль | 1 г |
Чёрный перец | 1 г |
Сливки | 50 г |
Сыр Дорблю | 25 г |
Зелёное масло из петрушки | 3 г |
Выход блюда (на порцию) | 315 г |
Колбаски пряные Черкизово | 100 г |
Лук репчатый или белый | 30 г |
Фасоль чили п/ф или нут п\ф | 30 г |
Томаты в собственном соку | 50 г |
Яйцо куриное | 3 шт |
Масло растительное | 20 г |
Соль | 1 г |
Черный перец молотый | 1 г |
Кориандр молотый | 1 г |
Зира молотая | 1 г |
Сахар | 5 г |
Зеленый перец чили | 5 г |
Лук-сибулет | 1 г |
Мята | 1 г |
Выход блюда (на порцию) | 300 г |
Крыло не острое Черкизово п\ф | 250 г |
Кукуруза отварная початок | 1шт |
Соус дорБлю п\ф | 50 г |
Масло сливочное | 20 г |
Соль | 1 г |
Перец черный фреш | 1 г |
Размарин | 1 г |
Чеснок | 6 г |
Сок лимона | 5 г |
Руккола | 10 г |
Выход блюда (на порцию) | 250/50/1шт |
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта.
Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с условиями использования файлов cookie.